为进一步加强师资队伍建设,增强研究生科研创新意识、创新思维和创新能力的培养,提高研究生培养质量,按照研究生院关于开展研究生创新科研、研究生教育教学改革研究和课程建设的申报及评审工作的通知,经本人申请,专家评审,学院审定,根据比例名额分配(中国史4项、社会工作4项),我院拟推荐以下项目到我校进行评审,现予以公示:
年级 | 专业 | 姓名 | 项目名称 | 总分 | 平均分 | 备注 |
20级 | 中国史 | 余秋文 | 战后荷属东印度排华与国民政府的因应(1946—1949) | 597 | 85.29 | 拟推荐 |
21级 | 社会工作 | 勾梦婷 | 社会工作推动随迁老人参与社区志愿服务的项目设计方案研究—基于淄博市L社区的调查 | 594 | 84.86 | 拟推荐 |
21级 | 中国史 | 王建美 | 民国华北农村地区“婚姻论财”问题研究 | 592 | 84.57 | 拟推荐 |
20级 | 中国史 | 张小健 | 明代邸报报闻“不报”事刍论 | 591 | 84.43 | 拟推荐 |
20级 | 社会工作 | 杨程程 | 社会工作参与农村留守儿童安全教育的实践-以“爱童行”项目为例 | 589 | 84.14 | 拟推荐 |
20级 | 社会工作 | 钟鑫 | 迷彩先锋营在抗逆力视角下对退役复学大学生校园适应问题介入的研究——以湖北师范大学为例 | 587 | 83.86 | 拟推荐 |
21级 | 中国史 | 刘茭茭 | 中晚唐时期的内地营田分布研究 | 586 | 83.71 | 拟推荐 |
20级 | 中国史 | 陈泽 | 1950年代淮河治理与淮河流域乡村社会变迁 | 585 | 83.57 |
|
21级 | 中国史 | 李明啸 | 明清南京桥梁变迁考辨 | 585 | 83.57 |
|
21级 | 社会工作 | 钱玥诗 | 社会工作介入城市老年人数字鸿沟弥合困境研究 | 585 | 83.57 | 拟推荐 |
20级 | 社会工作 | 王丹丹 | 萨提亚家庭治疗视角下社区戒毒者的家庭关系的探究 | 582 | 83.14 |
|
20级 | 中国史 | 胡伟涛 | 宋太宗朝的辽降臣问题研究 | 574 | 82.00 |
|
21级 | 中国史 | 陈昱铭 | 嘉靖新政视域下的张璁研究 | 572 | 81.71 |
|
20级 | 中国史 | 杨显哲 | 中部地区乡村振兴的改革探讨——以湖北省阳新县龙港镇门楼村为例 | 552 | 78.86 |
|
公示期为2022年4月29日-2022年5月5日,如有疑问,请在公示期内向本学院学科科研办公室21A318反映,办公室电话:0714-6511958。
365体育app官方版下载
2022年4月29日