根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取王欣等37名考生为我院2023年全日制硕士研究生(非全日制考生和退役大学生士兵专项计划拟录取考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2023年4月3日-2023年4月17日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学365体育app官方版下载:0714-6511958,573574680@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学历史文化学院
2023年4月3日
2023年湖北师范大学历史文化学院全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
王欣 | 105133000000785 | 中国史 | 387 | 90.00 | 82.44 |
明星 | 105133000000714 | 中国史 | 387 | 87.70 | 81.52 |
王玮萱 | 105133000000641 | 中国史 | 388 | 81.92 | 79.33 |
王宇 | 105133000000760 | 中国史 | 367 | 83.56 | 77.46 |
杨娇 | 105133000000701 | 中国史 | 360 | 84.82 | 77.13 |
胡耀威 | 105133000000789 | 中国史 | 377 | 78.76 | 76.74 |
陈诗涵 | 105133000000743 | 中国史 | 360 | 83.04 | 76.42 |
赵欣宝 | 105133000000778 | 中国史 | 348 | 85.30 | 75.88 |
朱慧 | 105133000000725 | 中国史 | 361 | 80.52 | 75.53 |
叶嘉伟 | 105133000000739 | 中国史 | 371 | 77.18 | 75.39 |
成兴焕 | 105133000000777 | 中国史 | 365 | 78.60 | 75.24 |
覃雪仪 | 105133000000664 | 中国史 | 350 | 82.62 | 75.05 |
赖龙威 | 105133000000680 | 中国史 | 345 | 83.16 | 74.66 |
刘思齐 | 105133000000644 | 中国史 | 354 | 80.32 | 74.61 |
伍佑 | 105133000000631 | 中国史 | 349 | 80.80 | 74.20 |
于诗婉 | 105133000000852 | 社会工作 | 385 | 91.68 | 82.87 |
方嘉欣 | 105133000000806 | 社会工作 | 410 | 83.14 | 82.46 |
屈梦瑶 | 105133000000837 | 社会工作 | 390 | 86.64 | 81.46 |
丁怡 | 105133000000827 | 社会工作 | 391 | 85.72 | 81.21 |
李淼 | 105133000000841 | 社会工作 | 366 | 92.34 | 80.86 |
周曼 | 105133000000845 | 社会工作 | 395 | 83.24 | 80.70 |
冯珂嘉 | 105133000000848 | 社会工作 | 395 | 83.16 | 80.66 |
陈宣孜 | 105133000000850 | 社会工作 | 397 | 82.32 | 80.57 |
曾凡杰 | 105133000000799 | 社会工作 | 393 | 81.62 | 79.81 |
马昕 | 105133000000840 | 社会工作 | 358 | 91.76 | 79.66 |
李娜 | 105133000000795 | 社会工作 | 389 | 82.10 | 79.52 |
刘宗怡 | 105133000000856 | 社会工作 | 395 | 79.08 | 79.03 |
陈雪咪 | 105133000000820 | 社会工作 | 367 | 87.34 | 78.98 |
钟迅 | 105133000000793 | 社会工作 | 372 | 85.40 | 78.80 |
谭明聪 | 105133000000818 | 社会工作 | 369 | 86.12 | 78.73 |
王怡 | 105133000000824 | 社会工作 | 406 | 75.00 | 78.72 |
陈龚 | 105133000000829 | 社会工作 | 359 | 88.68 | 78.55 |
吴佳琦 | 105133000000857 | 社会工作 | 392 | 78.10 | 78.28 |
韩平 | 105133000000828 | 社会工作 | 357 | 87.88 | 77.99 |
杨雪 | 105133000000836 | 社会工作 | 381 | 80.32 | 77.85 |
李佳宝 | 105133000000851 | 社会工作 | 355 | 87.76 | 77.70 |
范文博 | 105133000000855 | 社会工作 | 373 | 81.90 | 77.52 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。